Ce logiciel régule automatiquement la quantité de RAM et de CPU (processeur) utilisé par les programmes lancés sur votre ordinateur.
Il a donc pour rôle de réguler les performances de votre machine.
Côté accessibilité rien à redire, le programme tourne en tâche de fond la plus part et son interface est de toute manière très accessible.
Une version pro payante existe afin d'ajouter d'autres fonctionnalités.
ProcessLasso
Consultez ici la liste complète des articles du site
Titre du fichier (taille) | Plateforme | Modifié le | Téléchargements | MD5, SHA1 |
---|---|---|---|---|
Process Lasso X64 15.0.1 (2,5 Mo) | 08/10/2024 à 13:52 | 30 depuis la dernière mise à jour, 2087 au total | processlassosetup64.exemd5: 25414dfb8ba9e0ed21e87232e7cc78a4sha1: 381fc905a24deb311b208f47fdf97a14f516e91e | |
Process Lasso 15.0.1 (2,3 Mo) | 08/10/2024 à 13:52 | 24 depuis la dernière mise à jour, 2124 au total | processlassosetup32.exemd5: 3bafba73f6a860fc9e80243ff927624asha1: e4c1cd35f12438788b210a1c3e0d477af19dcee5 |
Site officiel : | https://bitsum.com |
Nombre total de téléchargements : | 5081 |
Nombre total de visites : | 3624 |
Dernière modification : | Par Corentin (08/10/2024 à 13:52) |
Numéro d'article (catégorie) : | A181 (Personnalisation/performances) |
Le dépôt de commentaires sur ProgAccess est réservé aux membres. Merci de vous connecter, ou de vous inscrire.